| Genre de propriété: | Duplex à vendre: duplex | |
| Secteur: | Laval-Ouest | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | n/a | |
| Nombre pièces: | 7 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 902 p2 (83.80 m2) | |
| Terrain: | 4000 p2 (371.60 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC439 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Revêtement ext.: | Simili-pierre. Bois. | |
| Évaluation municipale: | $116,700 pour 2011 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,705 / 2011 | |
| Taxes scolaire / Année: | $247 / 2011 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Laval-Ouest , maison vendre Laval-Ouest . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 196.2% | 253.88$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Laval-Ouest | 216,787 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Laval-Ouest | 121 % | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Laval-Ouest | 221 $/pc | |
| * Aucune propriété disponible. |