| Genre de propriété: | Duplex à vendre: duplex | |
| Secteur: | Montréal-Nord | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1963 | |
| Nombre pièces: | 13 | |
| Chambre à coucher: | 7 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 3 | |
| Superficie habitable: | 2464 p2 (228.91 m2) | |
| Terrain: | 3197 p2 (297.00 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | 8257822 | |
| ID Youppy.com: | RAAC148 | |
| Caractéristiques: | Sous-sol de 6' et plus. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Revêtement ext.: | Brique. | |
| Évaluation municipale: | $279,200 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $3,052 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $614 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Montréal-Nord , maison vendre Montréal-Nord . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 160.8% | 182.22$/p2 |
| 4643, AMIENS RUE, Montréal-Nord | 145.22% | 797.78$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Montréal-Nord | 213,615 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Montréal-Nord | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Montréal-Nord | n/a | |
| condo-a-vendre-Montréal-Nord -RAAB939 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Montréal-Nord -RAAB784 - Expirée |
![]() |
| Ozgur Bulent Keysan | ||
| agent immobilier affilié | |
| L'Agence Immobilière inc. | |
| courtier immobilier agréé | |
| Tél.(cell.): | (514) 708-6945 |
| Tél.(bur.): | (514) 396-0606 |