Youppy.com
Immobilier
Immobilier
| Genre de propriété: | plain-pied à vendre | |
| Secteur: | Anjou | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1976 | |
| Nombre pièces: | 0 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+1 | |
| Superficie habitable: | 2000 p2 (185.80 m2) | |
| Terrain: | 4785 p2 (444.53 m2) | |
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 117.7% | 134.50$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Anjou | 263,750 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Anjou | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Anjou | n/a | |
| michèle cabana | |
| voir coordonnées | |