| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | Beauport | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1974 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2+0 | |
| Superficie habitable: | 1003 p2 (93.18 m2) | |
| Terrain: | 7000 p2 (650.30 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC404 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $175,600 pour 2011 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,134 / 2011 | |
| Taxes scolaire / Année: | $347 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Beauport , maison vendre Beauport . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 128.1% | 224.33$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Beauport | 187,706 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Beauport | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Beauport | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |