Youppy.com
Immobilier
Immobilier
| Genre de propriété: | maison à étages à vendre | |
| Secteur: | Boucherville | |
| Type de bâtiment: | jumelé | |
| Année de construction: | 2003 | |
| Nombre pièces: | 5 | |
| Chambre à coucher: | 2 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+1 | |
| Superficie habitable: | 1336 p2 (124.11 m2) | |
| Terrain: |   | |
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 133.9% | 183.76$/p2 |
| 764, DE MONTBRUN RUE, Boucherville | 134.91% | 191.58$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Boucherville | 262,000 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Boucherville | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Boucherville | n/a | |
| maison-a-vendre-Boucherville -RAAB685 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Boucherville -RAAB341 - Expirée |
| Georgette Dalpé | |
| voir coordonnées | |