| Genre de propriété: | Maison à vendre: maison à étages | |
| Secteur: | Côte-de-Beaupré | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2007 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 3+0 | |
| Superficie habitable: | 1750 p2 (162.58 m2) | |
| Terrain: | 67500 p2 (6,270.75 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC522 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Sous-sol fini. Foyer. Air climatisé central. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Revêtement ext.: | Bois. | |
| Évaluation municipale: | $205,000 pour 2011 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,025 / 2011 | |
| Taxes scolaire / Année: | $475 / 2011 | |
| Électricité (annuel): | $1,500.00 | |
| Chauffage (annuel): | $1,000.00 | |
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | chambre maîtres 16.5 x 22.5, bois chambre 16.5 x 17.5, bois salle de jeu 12 x 15, bois salle de bain 6 x 8, bois salon 16.5 x 22.5, bois |
|
| Immobilier Côte-de-Beaupré , maison vendre Côte-de-Beaupré . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 184.9% | 216.57$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Côte-de-Beaupré | 163,912 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Côte-de-Beaupré | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Côte-de-Beaupré | n/a | |
| maison-a-vendre-Côte-de-Beaupré -RAAC405 - Expirée |