| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | Grand-Mère | |
| Type de bâtiment: | en rangée | |
| Année de construction: | Agée | |
| Nombre pièces: | 12 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2+1 | |
| Superficie habitable: | 271 p2 (25.18 m2) | |
| Terrain: | 1477 p2 (137.21 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | non affichée sur MLS® | |
| ID Youppy.com: | RAAC129 | |
| Caractéristiques: | Piscine hors-terre. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Revêtement ext.: | Brique. | |
| Évaluation municipale: | $110,000 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,600 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $500 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | $500.00 | |
| Chauffage (annuel): | $1,200.00 | |
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 12 x 15, couvre sol souple chambre maîtres 12 x 12, pl. flottant salle à manger 10 x 10, pl. flottant chambre 8 x 10, pl. flottant chambre 12 x 12, pl. flottant |
|
| Immobilier Grand-Mère , maison vendre Grand-Mère . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 118.1% | 479.34$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Grand-Mère | 97,290 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Grand-Mère | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Grand-Mère | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |
| André Masson | |
| voir coordonnées | |