| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | Louiseville | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2006 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2+0 | |
| Superficie habitable: | 1890 p2 (175.58 m2) | |
| Terrain: | 22400 p2 (2,080.96 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC427 | |
| Caractéristiques: | Sous-sol fini. Foyer. Air climatisé central. Intergénération. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Garage double. | |
| Revêtement ext.: | Brique. | |
| Évaluation municipale: | $271,900 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $3,457 / 2011 | |
| Taxes scolaire / Année: | $655 / 2011 | |
| Électricité (annuel): | $800.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Louiseville , maison vendre Louiseville . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 125.0% | 179.89$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Louiseville | n/a | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Louiseville | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Louiseville | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |