| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | Orford | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1976 | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+1 | |
| Superficie habitable: | 1652 p2 (153.47 m2) | |
| Terrain: | 55972 p2 (5,199.80 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | 8225387 | |
| ID Youppy.com: | RAAB897 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Salle familiale. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Vue panoramique. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Fenestration: | Fenêtres en aluminium. | |
| Revêtement ext.: | Brique. | |
| Évaluation municipale: | $415,700 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $3,044 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $920 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | $2,136.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | salon 15 x 16.6, linoléum salle à manger 15 x 12, linoléum cuisine 15 x 11.8, linoléum chambre 10.6 x 10.1, linoléum chambre 11 x 11.8, linoléum |
|
| Immobilier Orford , maison vendre Orford . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 155.9% | 392.25$/p2 |
| 1837, ALFRED-DESROCHERS CH, Orford | 156.71% | 318.18$/p2 |
| 103, SIMARD CH, Orford | 157.78% | 180.06$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Orford | 179,775 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Orford | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Orford | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |
![]() | |
| Richard Bourgon | |
| agent immobilier agréé | |
| Autre bureau - Remax courtier immobilier agréé | |
| voir coordonnées | |