| Genre de propriété: | Maison à vendre: maison à étages | |
| Secteur: | Orford | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2008 | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 1941 p2 (180.32 m2) | |
| Terrain: | 8093.71 p2 (751.91 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | 8293886 | |
| ID Youppy.com: | RAAC163 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Piscine hors-terre. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en aluminium. | |
| Revêtement ext.: | Bois. | |
| Évaluation municipale: | $221,500 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,626 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $700 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | $2,828.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 13.5 x 13.5, bois mezzanine 15 x 10.5, bois chambre maîtres 12.5 x 11.5, bois chambre 11 x 16.5, bois chambre 11 x 11, bois |
|
| Immobilier Orford , maison vendre Orford . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 157.8% | 180.06$/p2 |
| 78, DU PEKANS CH, Orford | 155.88% | 392.25$/p2 |
| 1837, ALFRED-DESROCHERS CH, Orford | 156.71% | 318.18$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Orford | 179,775 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Orford | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Orford | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |
![]() |
| Stéphane Lafrenaye | ||
| agent immobilier agréé | |
| L'Agence Immobilière inc. | |
| courtier immobilier agréé | |
| Tél.(cell.): | (514) 983-7733 |
| Tél.(bur.): | (514) 396-0606 |