| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | St-Adolphe-Howard | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1970 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+1 | |
| Superficie habitable: | 2000 p2 (185.80 m2) | |
| Terrain: | 9000 p2 (836.10 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC420 | |
| Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres coulissantes. | |
| Revêtement ext.: | Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $100,000 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $900 / 2011 | |
| Taxes scolaire / Année: | $150 / 2011 | |
| Électricité (annuel): | $1,500.00 | |
| Chauffage (annuel): | $0.00 | |
| Frais condo (mensuel): | $0.00 | |
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 15.2 x 17, bois salle familiale 19 x 12.7, pl. flottant salon 15.1 x 16.1, bois chambre maîtres 9.5 x 17, bois salle lavage 11.3 x 14.5, pl. flottant |
|
| Immobilier St-Adolphe-Howard , maison vendre St-Adolphe-Howard . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 145.0% | 72.50$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans St-Adolphe-Howard | 135,888 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans St-Adolphe-Howard | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans St-Adolphe-Howard | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |