| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | St-Faustin-Lac-Carre | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1992 | |
| Nombre pièces: | 15 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 3 | |
| Superficie habitable: | 3900 p2 (362.31 m2) | |
| Terrain: | 64000 p2 (5,945.60 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC416 | |
| Caractéristiques: | Piscine hors-terre. Salle familiale. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Vue panoramique. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Garage double. | |
| Fenestration: | Autre type de fenêtres. | |
| Revêtement ext.: | Bardeau cèdre. | |
| Évaluation municipale: | $514,000 pour 2011 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,957 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $608 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | chambre maîtres 16 x 13.2, tapis salon 28.4 x 11.4, tapis salle familiale 16.2 x 14.9, tapis solarium 15 x 10, tuile cuisine 25 x 10.6, tuile |
|
| Immobilier St-Faustin-Lac-Carre , maison vendre St-Faustin-Lac-Carre . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 112.6% | 148.46$/p2 |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans St-Faustin-Lac-Carre | 169,094 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans St-Faustin-Lac-Carre | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans St-Faustin-Lac-Carre | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |