| Genre de propriété: | Maison à vendre: maison à étages | |
| Secteur: | Ste-Adèle | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2001 | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 3 | |
| Superficie habitable: | 1428 p2 (132.66 m2) | |
| Terrain: | 48994.58 p2 (4,551.60 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | 8279781 | |
| ID Youppy.com: | RAAC159 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Foyer. Intergénération. Garçonnière/Bachelor. Vue panoramique. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $290,300 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,746 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $815 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Ste-Adèle , maison vendre Ste-Adèle . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 103.3% | 210.01$/p2 |
| 1900, DES SOUCHETS RUE, Ste-Adèle | 124.29% | 228.75$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Ste-Adèle | 190,350 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Ste-Adèle | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Ste-Adèle | n/a | |
| terrain-a-vendre-Ste-Adèle -RAAC104 - Expirée | ||
| condo-a-vendre-Ste-Adèle -RAAC079 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB720 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB969 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB781 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB922 - Expirée |