| Genre de propriété: | Maison à vendre: maison à étages | |
| Secteur: | Ste-Adèle | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2005 | |
| Nombre pièces: | 15 | |
| Chambre à coucher: | 6 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 3+0 | |
| Superficie habitable: | 2400 p2 (222.96 m2) | |
| Terrain: | 166700 p2 (15,486.43 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | non affichée sur MLS® | |
| ID Youppy.com: | RAAC164 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Vue panoramique. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Fosse septique. | |
| Garage: | Garage double. | |
| Revêtement ext.: | Pierre. Bois. | |
| Évaluation municipale: | $441,700 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $4,445 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $683 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | $2,000.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 12 x 14.8, céramique salle familiale 21 x 22.2, bois salon 14.7 x 14.11, bois chambre maîtres 13.9 x 14.4, bois veranda 15 x 25, bois |
|
| Immobilier Ste-Adèle , maison vendre Ste-Adèle . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 124.3% | 228.75$/p2 |
| 1350, DES COLVERTS PL, Ste-Adèle | 103.3% | 210.01$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Ste-Adèle | 190,350 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Ste-Adèle | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Ste-Adèle | n/a | |
| terrain-a-vendre-Ste-Adèle -RAAC104 - Expirée | ||
| condo-a-vendre-Ste-Adèle -RAAC079 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB720 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB969 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB781 - Expirée | ||
| maison-a-vendre-Ste-Adèle -RAAB922 - Expirée |
| Sophie Des rosiers | |
| voir coordonnées | |