| Genre de propriété: | Maison à vendre: plain-pied | |
| Secteur: | Ste-Dorothée | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1992 | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+1 | |
| Superficie habitable: | 900 p2 (83.61 m2) | |
| Terrain: | 5000 p2 (464.50 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | non affichée sur MLS® | |
| ID Youppy.com: | RAAB007 | |
| Caractéristiques: | Piscine hors-terre. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Revêtement ext.: | Brique. Aluminium. Agrégat. | |
| Évaluation municipale: | $138,800 pour 2006 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,286 / 2005 | |
| Taxes scolaire / Année: | $300 / 2005 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | $1,950.00 | |
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | chambre maîtres 0 x 0, bois chambre 0 x 0, bois chambre 0 x 0, tapis cuisine 0 x 0, bois salle familiale 0 x 0, tapis |
|
| Immobilier Ste-Dorothée , maison vendre Ste-Dorothée . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 212.5% | 327.78$/p2 |
| 438, LARIVIERE RUE, Ste-Dorothée | 134% | 1512.9$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Ste-Dorothée | 251,450 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Ste-Dorothée | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Ste-Dorothée | n/a | |
| maison-a-vendre-Ste-Dorothée -RAAC126 - Expirée |
| Annie Juneau | |
| voir coordonnées | |