Youppy.com
Immobilier
Immobilier
| Genre de propriété: | maison à étages à vendre | |
| Secteur: | Ste Dorothée | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1989 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1+2 | |
| Superficie habitable: | 3060 p2 (284.27 m2) | |
| Terrain: | 7000 p2 (650.30 m2) | |
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 131.7% | 117.65$/p2 |
| 481, DES ROSEAUX RUE, Ste Dorothée | 151.77% | 386.77$/p2 |
| 628, TOUSSAINT RUE, Ste Dorothée | 143.06% | 2169.66$/p2 |
| 994, DE LA VERVEINE RUE, Ste Dorothée | 132.33% | 163.14$/p2 |
| Moyenne des prix de vente dans Ste Dorothée | 250,000 $ | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Ste Dorothée | 119 % | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Ste Dorothée | 164 $/pc | |
| Adresse | Prix vendu/éval. | Prix/sup.hab. |
| 373, LARIVIERE RUE, Ste Dorothée | 105.48% | 143.13$/p2 |
| 8450, MARIE LEFRANC RUE, Ste Dorothée | 131.52% | 184.36$/p2 |
| normand vezina | |
| voir coordonnées | |