| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | Ste-Rose | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | Inconnue | |
| Nombre pièces: | 4 | |
| Chambre à coucher: | 1 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 0 | |
| Superficie habitable: | 594 p2 (55.18 m2) | |
| Terrain: | 5200 p2 (483.08 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAB773 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Électricité. | |
| Revêtement ext.: | Aluminium. | |
| Évaluation municipale: | $94,100 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,261 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $227 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Ste-Rose , maison vendre Ste-Rose . | ||
Immobilier Ste-Rose , Maison - Expiré Ste-Rose .
Courtier-Agent-immobilier-Ste-Rose , Agence immobilière Ste-Rose .
| voir coordonnées | |