| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | LaTuque | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1976 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 5 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 0 | |
| Superficie habitable: | 948 p2 (88.07 m2) | |
| Terrain: | 7800 p2 (724.62 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAB978 | |
| Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Fenestration: | Fenêtres en bois. | |
| Chauffage: | Électricité. Bois. | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $60,000 pour 2008 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,258 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $200 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | $400.00 | |
| Chauffage (annuel): | $1,000.00 | |
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier LaTuque , maison vendre LaTuque . | ||
Immobilier LaTuque , Maison - Expiré LaTuque .
Courtier-Agent-immobilier-LaTuque , Agence immobilière LaTuque .