| Genre de propriété: | maison à étages | |
| Secteur: | Danville | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | Inconnue | |
| Nombre pièces: | 12 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
| Superficie habitable: | 2000 p2 (185.80 m2) | |
| Terrain: | 9900 p2 (919.71 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAB979 | |
| Caractéristiques: | Salle familiale. Foyer. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Chauffage: | Gaz naturel. Bois. | |
| Revêtement ext.: | Bardeau asphalte. Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $97,775 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,365 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $200 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | $1,281.00 | |
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Danville , maison vendre Danville . | ||
Immobilier Danville , Maison - Expiré Danville .
Courtier-Agent-immobilier-Danville , Agence immobilière Danville .