| Genre de propriété: | maison à étages | |
| Secteur: | La-Minerve | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 2001 | |
| Nombre pièces: | 11 | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2/ 1 | |
| Superficie habitable: | 1500 p2 (139.35 m2) | |
| Terrain: | 140662 p2 (13,067.50 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAB985 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Foyer. | |
| Services: | Puit surface. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Garage simple. | |
| Chauffage: | Électricité. Bois. | |
| Revêtement ext.: | Bois. | |
| Évaluation municipale: | $82,600 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $815 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $200 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | salon 17 x 12, bois salle à manger 18 x 12, bois cuisine 18 x 12, céramique chambre maîtres 12 x 12, bois bureau 12 x 14, bois |
|
| Immobilier La-Minerve , maison vendre La-Minerve . | ||
Immobilier La-Minerve , Maison - Expiré La-Minerve .
Courtier-Agent-immobilier-La-Minerve , Agence immobilière La-Minerve .