| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | Rock-Forest | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1980 | |
| Nombre pièces: |   | |
| Chambre à coucher: | 2 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 1588 p2 (147.53 m2) | |
| Terrain: | 1588 p2 (147.53 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC081 | |
| Caractéristiques: | Piscine creusée. Salle familiale. Sous-sol fini. Foyer. Air climatisé central. | |
| Services: | Puit artésien. Fosse septique. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Bi-énergie. | |
| Revêtement ext.: | Bois. | |
| Évaluation municipale: | $203,300 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $2,343 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $517 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | $2,072.00 | |
| Chauffage (annuel): | $1,356.00 | |
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Rock-Forest , maison vendre Rock-Forest . | ||
Immobilier Rock-Forest , Maison - Expiré Rock-Forest .
Courtier-Agent-immobilier-Rock-Forest , Agence immobilière Rock-Forest .