| Genre de propriété: | maison à étages | |
| Secteur: | St-Nicéphore | |
| Type de bâtiment: | n/a | |
| Année de construction: | Inconnue | |
| Nombre pièces: |   | |
| Chambre à coucher: | 3 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
| Superficie habitable: | 2340 p2 (217.39 m2) | |
| Terrain: | 72489 p2 (6,734.23 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC090 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Puit surface. Fosse septique. Champ d'épuration. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Électricité. Bois. | |
| Revêtement ext.: | Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $107,400 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,080 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $266 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) | cuisine 10 x 24, pl. flottant salon 10 x 24, pl. flottant salle de bain 5 x 6, linoléum salle d'eau 5 x 6, linoléum |
|
| Immobilier St-Nicéphore , maison vendre St-Nicéphore . | ||
Immobilier St-Nicéphore , Maison - Expiré St-Nicéphore .
Courtier-Agent-immobilier-St-Nicéphore , Agence immobilière St-Nicéphore .