| Genre de propriété: | maison à étages | |
| Secteur: | Ste-Angèle-de-Monnoir | |
| Type de bâtiment: | jumelé | |
| Année de construction: | 2005 | |
| Nombre pièces: | 0 | |
| Chambre à coucher: | 2 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
| Superficie habitable: | 807.29 p2 (75 m2) | |
| Terrain: | 4,189.31 p2 (389.2 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC197 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Électricité. | |
| Revêtement ext.: | Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $162,800 pour 2009 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,725 / 2008 | |
| Taxes scolaire / Année: | $363 / 2008 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (m2) |    | |
| Immobilier Ste-Angèle-de-Monnoir , maison vendre Ste-Angèle-de-Monnoir . | ||
Immobilier Ste-Angèle-de-Monnoir , Maison - Expiré Ste-Angèle-de-Monnoir .
Courtier-Agent-immobilier-Ste-Angèle-de-Monnoir , Agence immobilière Ste-Angèle-de-Monnoir .