| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | Drummondville | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1992 | |
| Nombre pièces: | 9 | |
| Chambre à coucher: | 4 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 2 | |
| Superficie habitable: | 891.36 p2 (82.81 m2) | |
| Terrain: | 7,491.67 p2 (696 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC214 | |
| Caractéristiques: | Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. Vue panoramique. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Chauffage: | Électricité. Bois. | |
| Revêtement ext.: | Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $113,900 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,345 / 2009 | |
| Taxes scolaire / Année: | $275 / 2009 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (m2) |    | |
| Immobilier Drummondville , maison vendre Drummondville . | ||
Immobilier Drummondville , Maison - Expiré Drummondville .
Courtier-Agent-immobilier-Drummondville , Agence immobilière Drummondville .