| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | Drummondville | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | Agée | |
| Nombre pièces: | 5 | |
| Chambre à coucher: | 2 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1 | |
| Superficie habitable: | 1,442.15 p2 (133.98 m2) | |
| Terrain: | 10,796.19 p2 (1003 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC215 | |
| Caractéristiques: | Foyer. | |
| Services: | Aqueduc municipal. Égout municipal. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Fenestration: | Fenêtres en PVC. | |
| Chauffage: | Électricité. Autre. | |
| Revêtement ext.: | Vinyl. | |
| Évaluation municipale: | $111,000 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,230 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $297 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (m2) |    | |
| Immobilier Drummondville , maison vendre Drummondville . | ||
Immobilier Drummondville , Maison - Expiré Drummondville .
Courtier-Agent-immobilier-Drummondville , Agence immobilière Drummondville .