| Genre de propriété: | terrain | |
| Secteur: | Lac-Supérieur | |
| Type de bâtiment: | n/a | |
| Année de construction: | n/a | |
| Nombre pièces: | 0 | |
| Chambre à coucher: | 0 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 0/ 0 | |
| Superficie habitable: |   | |
| Terrain: | 48628 p2 (4,517.54 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC233 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Inconnu. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: |   | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $19,400 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $109 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $50 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Lac-Supérieur , maison vendre Lac-Supérieur . | ||
Immobilier Lac-Supérieur , Terrain - Expiré Lac-Supérieur .
Courtier-Agent-immobilier-Lac-Supérieur , Agence immobilière Lac-Supérieur .