| Genre de propriété: | plain-pied | |
| Secteur: | Gore | |
| Type de bâtiment: | isolé | |
| Année de construction: | 1986 | |
| Nombre pièces: | 10 | |
| Chambre à coucher: | 2 | |
| Salle de bain / salle d'eau: | 1/ 1 | |
| Superficie habitable: | 1,807.04 p2 (167.88 m2) | |
| Terrain: | 49,121.06 p2 (4563.5 m2) | |
| M.L.S® Quebec: | ||
| ID Youppy.com: | RAAC287 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. Salle familiale. Sous-sol fini. Sous-sol de 6' et plus. Foyer. | |
| Services: | Champ d'épuration. Égout privé. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Chauffage: | Convection. | |
| Revêtement ext.: | Bois. | |
| Évaluation municipale: | $281,500 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $1,713 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $423 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (m2) |    | |
| Immobilier Gore , maison vendre Gore . | ||
Immobilier Gore , Maison - Expiré Gore .