| Genre de propriété: | Terrain à vendre: terrain | |
| Secteur: | Baie-St-Paul | |
| Type de bâtiment: | n/a | |
| Année de construction: | Inconnue | |
| Nombre pièces: |   | |
| Chambre à coucher: |   | |
| Salle de bain / salle d'eau: | na | |
| Superficie habitable: |   | |
| Terrain: | 103,597.16 p2 (9624.5 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC518 | |
| Caractéristiques: | Accès, vue ou bord l'eau. | |
| Services: | Puit artésien. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $17,400 pour 2010 | |
| Taxes municipale / Année: | $168 / 2010 | |
| Taxes scolaire / Année: | $60 / 2010 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (m2) |    | |
| Immobilier Baie-St-Paul , maison vendre Baie-St-Paul . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 1,092.0% | n/a |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Baie-St-Paul | n/a | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Baie-St-Paul | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Baie-St-Paul | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |