| Genre de propriété: | Terrain à vendre: terrain | |
| Secteur: | Ste-Adèle | |
| Type de bâtiment: | n/a | |
| Année de construction: | n/a | |
| Nombre pièces: |   | |
| Chambre à coucher: |   | |
| Salle de bain / salle d'eau: | na | |
| Superficie habitable: |   | |
| Terrain: | 47686 p2 (4,430.03 m2) | |
| ID Youppy.com: | RAAC509 | |
| Caractéristiques: | ||
| Services: | Eau du lac. Inconnu. | |
| Garage: | Aucun. | |
| Revêtement ext.: |   | |
| Évaluation municipale: | $35,000 pour 2012 | |
| Taxes municipale / Année: | $180 / 2012 | |
| Taxes scolaire / Année: | $85 / 2012 | |
| Électricité (annuel): | ||
| Chauffage (annuel): | ||
| Frais condo (mensuel): | ||
| Desc. pièces: (p2) |    | |
| Immobilier Ste-Adèle , maison vendre Ste-Adèle . | ||
Une propriété similaire est une maison comparable à celle que vous regardez et est basée sur le type de propriété, son âge et sa location. En comparant des propriétés similaires avec celle qui vous intéresse, vous pourrez vous faire une idée sur sa valeur en rapport aux autres.
| Adresse | Prix/éval. | Prix/sup.hab. |
| cette propriété | 125.7% | n/a |
| * Aucune propriété similaire trouvée pour le moment. (ps: non disponible pour les locations). | ||
| Moyenne des prix de vente dans Ste-Adèle | n/a | |
| Moy. prix vente/éval.mun. dans Ste-Adèle | n/a | |
| Moy. prix vente/sup.hab dans Ste-Adèle | n/a | |
| * Aucune propriété disponible. |